OEM ODM ଚାଇନା ନିର୍ମାତା ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ 16A |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଚାଇନା ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦକ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ: ୟୁରୋପୀୟ ସିରିଜ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, ଆମେରିକୀୟ ସିରିଜ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, ଜାପାନ ସିରିଜ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, କନଭେୟର ଚେନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, ଟେପର ଲକ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଆମର କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ specialized ତନ୍ତ୍ର ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଦୟାକରି ଯେକ any ଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | DIN ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଥେଲ୍ ଧାରଣ କଲା | 03B-1 04B-1 05B-1-2 06B-1-2-3 081B-1 083B-1 / 084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B- 1-2-3 16B-1-2-3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 28B-1-2-3 32B-1-2-3
03A-1 04A-1 05A-1-2 06A-1-2-3 081A-1 083A-1 / 084A-1 085A-1 086A-1 08A-1-2-3 10A-1-2-3 12A- 1-2-3 16A-1-2-3 20A-1-2-3 24A-1-2-3 28A-1-2-3 32A-1-2-3 |
DIN ବୋର ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ସମାପ୍ତ କଲା | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 |
ଟେପର ବୋର ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 3/8 "× 7/32" 1/2 "× 5/16" 5/8 "× 3/8" 3/4 "× 7/16" 1 "× 17.02mm 1/4" × 3/4 "
ଲୁହା ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ପକାନ୍ତୁ | 06B-1-2-3 081B-1 083B-1 / 084B-1 085B-1 086B-1 08B-1-2-3 10B-1-2-3 12B-1-2-3 16B-1-2- 3 20B-1-2-3 24B-1-2-3 |
କନଭେୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟୱେଲ | 20 × 16mm 30 × 17.02mm P50 P75 P100 |
ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଚକଗୁଡିକ | P38.1
ବଲ୍ ଭାରୀ ସହିତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 8 × 1/8 "3/8" × 7/32 "1/2" × 1/8 "1/2" × 3/16 "1/2" × 5/16 "5/8" × 3/8 "5/8" × 3/8 "5/8" × 3/8 "3/4" × 7/16 "3/4" × 7/16 "1" × 17.02mm 1 1/4 "× 3 / 4 "
ଡବଲ୍ ସିମ୍ପାଲେକ୍ସ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 06B-1 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 |
ଆମେରିକୀୟ ମାନକ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | ASA ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ବହନ କଲା | 25 35 35-2 35-3 41 40 40-2 40-3 50 50-2-50-3 60 60-2 60-3 80-80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 120-2 120-3 140 140-2 160 160-2 180 200 200-2 240
ସମାପ୍ତ ବୋର ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ସମାପ୍ତ | 35 41 40 50 60 80 100
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 25 35 40 50 60
ଡବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରକାର Csprockets | 40 50 60 80
ଟେପର ବୋର ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 35 35-2 41 40 40-2 50 50-2 60 60-2 80 80-2 100 120 140 160
ଡବଲ୍ ପିଚ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 2040/2042 2050/2052 2060/2062 2080/2082
ବିଭାଜିତ ଟେପର ବୁସିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 35 41 40 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 120 120-2 140 160 200
QD ବୁସିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 35 35-1 35-2 41 40 40-2 40-3 50 50-2 50-3 60 60-2 60-3 80 80-2 80-3 100 100-2 100-3 120 140 160 200
ଜାପାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | JIS ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 25 35 40 50 60 80 100 120 140 160
ସମାପ୍ତ ବୋର ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ ସମାପ୍ତ | FB25B FB35B FB40B FB50B FB60B FB80B FB100B FB120B
ଡବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 40SD 50SD 60SD 80SD 100SD |
ଡବଲ୍ ପିଚ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 2042 2052 2062 2082 2040 2050 2060 2080
ଗତି-ଅନୁପାତ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | C3B9N C3B10N C4B10N C4B11 C4B12 C5B10N C5B11 C5B12N C6B10N C6B11 C6B12
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | 35BB20H 40BB17H 40BB18H 50BB15H 50BB17H 60BB13H 60BB15H 80BB12H
ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍ | P38.1

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣ ...

    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |